Кран козловой мобильный (МПУ) до 1Т 3х3 метра — представляет собой подъемное устройство малой грузоподъемности, необходимое для проведения несложных грузоподъёмных операций. Мини козловой кран предназначен для работы с грузами различных типов как на открытых площадках, так и внутри производственных помещений. Без тали, тип А.
Кран козловой с ручным передвижением грузоподъёмностью до 1 тонны в стандартном исполнении комплектуется колесами на полиуретановом ободе (4 шт.: поворотные с тормозом). Диаметр колес — 150 мм, что позволяет перемещать мини-кран по неровному полу.
К одним из основных преимуществ ручных козловых мини кранов относится предельная простота эксплуатации и умеренная стоимость, максимально простой монтаж и возможность транспортировки. Легкие козловые краны получили широкое распространение благодаря своей дешевизне и надежности. Мобильное перегрузочное устройство (МПУ) не требует регистрации в органах технадзора.
Мобильный козловой кран имеет разборную конструкцию, что значительно облегчает транспортировку. Сборка козлового передвижного ручного мини-крана предельна проста (все детали стыкуются точно), не требует специальных знаний и навыков и позволяет без дополнительных затрат и в короткие временные сроки запустить оборудование в работу.
ПРАЙС-ЛИСТ 2023 г.
Г/П | Высота конструкции | Пролет крана | |||||
тонн | метры | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
0.5 | 3 м | 56669 | 62512 | 85003 | 87318 | 90846 | 93272 |
4 м | 62622 | 71993 | 87318 | 89744 | 92059 | 95587 | |
5 м | 85003 | 87318 | 89744 | 92059 | 94374 | 97902 | |
6 м | 87318 | 88531 | 92059 | 94374 | 97902 | 101540 | |
1.0 | 3 м | 60197 | 64937 | 86105 | 88531 | 93272 | 96800 |
4 м | 64937 | 74419 | 88531 | 92059 | 94374 | 99115 | |
5 м | 86216 | 88531 | 90846 | 93272 | 97902 | 101540 | |
6 м | 88531 | 90846 | 93272 | 96800 | 100328 | 105068 | |
2.0 | 3 м | 90846 | 94374 | 98012 | 100328 | 103856 | 107384 |
4 м | 94374 | 97902 | 101540 | 106171 | 110912 | 114440 | |
5 м | 97902 | 101540 | 105068 | 110912 | 115652 | 121496 | |
6 м | 101540 | 106171 | 110912 | 119180 | 123921 | 132190 | |
3,2 | 3 м | 95587 | 99115 | 103856 | 108596 | 110912 | 113337 |
4 м | 99115 | 105068 | 108596 | 113337 | 117968 | 123921 | |
5 м | 105068 | 109699 | 112124 | 120393 | 127449 | 135718 | |
6 м | 109699 | 113337 | 120393 | 128662 | 141561 | 154571 | |
5 | 3 м | 113337 | 132190 | 149830 | 168793 | 186433 | 204073 |
4 м | 132190 | 142774 | 160524 | 180590 | 198230 | 215870 | |
5 м | 145089 | 161627 | 180590 | 204073 | 228879 | 252473 | |
6 м | 160524 | 180479 | 211239 | 234833 | 266695 | 298447 | |
6,3 | 3 м | 143987 | 161627 | 180590 | 198230 | 217082 | 234833 |
4 м | 161627 | 173423 | 192386 | 217082 | 240676 | 265482 | |
5 м | 186433 | 201758 | 223036 | 245417 | 274853 | 305613 | |
6 м | 204073 | 220610 | 243101 | 265482 | 299660 | 335050 |
Комплект поставки мобильного козлового крана (МПУ) г/п 1 тонна:
- Балка основная, сталь — 1 шт.
- Опора левая в сборе — 1 шт.
- Опора правая в сборе — 1 шт.
- Колеса на полиуретановом ободе 4 шт. диаметром 150 мм: поворотные с тормозом.
- Метизы для сборки крана.
- Паспорт и гарантийный талон.